Home>Products>CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row>NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
category
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row SPECIFICATIONS
High GEC560HT Bearing number Quality NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row. Competitive CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row 560x750x258 Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping. AMERICAN BEARING MFG.CORP.
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33
- 5 mm
- GEC560HT
- LS
- 258
- 560 mm
- 345 Kg
- 750 mm
- 215 mm
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-RowTechnical information
- 5 mm
- GEC560HT
- LS
- 258
- 560 mm
- 345 Kg
- 750 mm
- 215 mm
- 655 mm
- 560x750x258
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-RowCross reference
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6856 |
Dimensione (mm) | 280x350x33 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 350 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 280 mm |
D | 350 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
r min. | 2 mm |
Da max. | 341 mm |
db min | 289 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 7,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 137 kN |
Carico statico di base (C0) | 177 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1 600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1 900 r/min |
rs min | 2 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 7.4 kg |
Carico dinamico, C | 137 kN |
Carico statico, C0 | 177 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 4.55 kN |
f0 | 16.1 |
Nlim (olio) | 1,900 rpm |
Nlim (grasso) | 1,600 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.47 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 14.63 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 11.18 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 12.82 Hz |
da min | 289 mm |
Da max | 341 mm |
ra max | 2 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 7.11 |
EAN | 4547359414875 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 280MM Bore; 350MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6856 |
Peso / LBS | 15.675 |
Diametro esterno | 13.78 Inch | 350 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Alesaggio | 11.024 Inch | 280 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
diametro del foro: | 280 mm |
valutazione di precisione: | Class 0 |
diametro esterno: | 350 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 33 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello interno: | 33 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 33 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 1600 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
numero massimo di giri (olio): | 1900 rpm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 137000 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico statico: | 177000 N |
Contact Us
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address8745 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60986, U.S.A.
- Phone(Working Time)387-689-8609
- Fax
NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Technical Articles
Are Timken bearings made in the USA? |
How do you check for bad wheel bearings? |
How do you maintain trailer wheel bearings? |
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row CATEGORIES
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row double row bearings (inch series)
- Four row cylindrical roller bearings
- Single row bearings inch
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- 22222 Bearing
- Ucf206 Bearing
- 6203z Bearing
- 6903 Bearing
Customers Who Viewed NNU49/900MAW33 NNU4992MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Also Viewed
- NNU4176MAW33 NNU4192MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- NNU4160MAW33 NNU4076MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- NNU4968MAW33 NNU4084MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- NNU4164MAW33 NNU4148MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- NNU49/800MAW33 NNU49/630MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row